| 機器名 | 型番 他 | 保有数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| ベンダー | ハイブリット HDS-2203NT | 1 | アマダ |
| ベンダー | 1200×3.2t | 1 | ニコテック 4012AT |
| ベンダー | HYB-6013 | 1 | 東洋工機 |
| レーザー加工機 | 切断サイズ:5×10 SS25t AL10t | 1 | 三菱 |
| Ti6t SUS16t までクリーンカット | ML3015LVP-ML5036D | ||
| ファイバーレーザー加工機 | 切断サイズ:5×10 AL16t 銅8t | 1 | アマダ |
| Ti6t SUS18t までクリーンカット | FLC-3015AJ | ||
| コーナーシャー | 200×3.2t | 1 | アマダ |
| 油圧プレス | 30t HPM30S | 1 | 東洋工機 |
| 型切溶断機 | 2 | 小池 | |
| 直線切溶断機 | MAX-3 | 2 | 小池 |
| プラズマ切断機 | STAR-P60 | 1 | パナソニック |
| 高速メタル切断機 | KCM-370N | 1 | |
| コンプレッサー | COMPAC-22P | 1 | 岩田 |
| コンプレッサー | SP-22CPB | 1 | 岩田 |
| ラジアルボール盤 | YDM-915A | 1 | ヨシオ |
| 卓上ボール盤 | 13 | 7 | キラ 他 |
| 卓上ボール盤 | 20 | 2 | キラ 他 |
| タッピングボール盤 | TBT360,TBT460 | 3 | 紀和 |
| タッピングボール盤 | TB13,TB360 | 2 | 紀和 |
| ワイドボール盤 | ESD-1050-MT 200V | 1 | 遠州工業 |
| コンビネーションカッター | Φ42 | 1 | |
| インバータースポット溶接機 | ID40IVHPNT | 1 | アマダ |
| アーク溶接機 | AWL-250 | 1 | パナソニック |
| アーク溶接機 | BP400 | 1 | ダイヘン |
| アルゴン溶接機 | インバーター ELECON500 | 1 | ダイヘン |
| アルゴン溶接機 | インバーター ELECON300P | 4 | ダイヘン |
| アルゴン溶接機 | インバーター 300GP・300GP4 | 2 | 日立 |
| アルゴン溶接機 | YC-300WX4 | 1 | パナソニック |
| アルゴン溶接機 | TIGMINI 200PⅡ | 1 | ダイヘン |
保有設備(1/2)
H31.1現在